易福門光電開關(guān)OTS-OOKG/US-100發(fā)貨快
對射式光電開關(guān); 紅外線; 10 m; IP 65; M12 接插件
空間受限情況下安裝的緊湊外殼
可編程亮通/暗通模式
通過電位器對靈敏度進行直觀設(shè)定
極長量程
用于檢查開關(guān)狀態(tài)和操作的 LED 顯示
產(chǎn)品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
光線種類 | 紅外線 | ||||
外殼 | 矩形的 | ||||
應(yīng)用 | |||||
功能原理 | 對射式光電開關(guān) | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
工作電壓 [V] | 10...50 DC | ||||
電流損耗 [mA] | 20; ((24 V)) | ||||
防護等級 | II | ||||
反相保護 | 有 | ||||
光線種類 | 紅外線 | ||||
波長 [nm] | 880 | ||||
監(jiān)控范圍 | |||||
發(fā)射器/接收器 | 發(fā)射裝置 | ||||
檢測距離 [m] | < 10 | ||||
檢測距離可設(shè) | 否 | ||||
光斑直徑最大值 [mm] | 524 | ||||
光點尺寸參考 | 在最大的檢測距離 | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||
外殼防護等級 | IP 65 | ||||
認證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 153 | ||||
外殼 | 矩形的 | ||||
原材料 | PBT | ||||
透鏡材料 |
| ||||
透鏡校準 | 側(cè)面的鏡組 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
附件 | |||||
供貨范圍 |
| ||||
注釋 | |||||
包裝單位 | 1 件 | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
PN5001
PN5004
OY005S
PN3060
PN7594
PN2022
TA2105
OT5008
SI5000
LR7000
PN7060
SI5007
SI5010
LR8000
TA2343
PN7002
PN5006
SI5000
PN7571
OU5034
LK3123
TR2432
SI5010
TR2432
TR7432
SI5000
PN5004
LK8122
PN2024
SI5002
PN2022
PN7009
PE7006
PN7000
SI5002
PN7000
PN5004
OJ5016
PN7594
PN7004
PK6532
PN5003
PN2021
PN7002
LT8022
PN7004
SI5004
LK8124
LI2141
PN7071
PN2009
SA3010