對管道中液體和氣體的可靠監(jiān)控
用于連接評估單元
通過適配器的簡單過程連接
耐壓性能*
可輕松快捷連接的 M12 連接器
產(chǎn)品特征 | |||
---|---|---|---|
探桿長度L [mm] | 45 | ||
系統(tǒng)接口 | M18 x 1,5 內(nèi)螺紋 | ||
應(yīng)用 | |||
應(yīng)用 | 高溫范圍 | ||
介質(zhì) | 液體; 氣體介質(zhì) | ||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | ||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 300 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
連接控制顯示器 | VS3000 | ||
測量/設(shè)定范圍 | |||
探桿長度L [mm] | 45 | ||
液體 | |||
設(shè)定范圍 [cm/s] | 3...300 | ||
最大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 3...60 | ||
氣體介質(zhì) | |||
設(shè)定范圍 [cm/s] | 200...3000 | ||
最大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 200...800 | ||
精度/偏差 | |||
介質(zhì)溫度變化率最大值 [K/min] | 300 | ||
反應(yīng)時間 | |||
反應(yīng)時間 [s] | 1...10 | ||
工作條件 | |||
外殼防護(hù)等級 | IP 67 | ||
認(rèn)證/測試 | |||
抗沖擊 |
| ||
抗震 |
| ||
MTTF [年] | 8213 | ||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
重量 [g] | 88.5 | ||
外殼 | 用于適配器 | ||
尺寸 [mm] | M18 x 1.5 | ||
螺紋代號 | M18 x 1.5 | ||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L) | ||
材料(接液部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); O形環(huán): FKM 80 Shore A | ||
系統(tǒng)接口 | M18 x 1,5 內(nèi)螺紋 | ||
注釋 | |||
包裝單位 | 1 件 | ||
電氣連接 | |||
接口 | 接插件: 1 x M12; 電纜長度最大值: 100 m 易福門流量開關(guān)原裝正品 |
上一篇:力士樂柱塞泵輸出壓力過低的原因
下一篇:HYDAC傳感器型號齊全